How to Find Your Perfect Ring Size
① Одоо байгаа бөгжөө хэмжих
- Шинэ бөгжөө зүүхийг хүсэж буй хуруунд тань яг таардаг, өмнө нь хэрэглэж байсан бөгжөө сонгоно уу.
- Бөгжний дотор диаметрийг (миллиметрээр) хэмжинэ.
- Хэмжилтийнхээ үр дүнг доорх хэмжээний хүснэгттэй тулгаж, өөрийн бөгжний хэмжээг олно уу.
| Диаметр (мм) | US/CAN | UK/AUS | German |
|---|---|---|---|
| 14.1 мм | 3 | F | 14 |
| 14.5 мм | 3.5 | G | 14.5 |
| 14.9 мм | 4 | H 1/2 | 15 |
| 15.3 мм | 4.5 | I 1/2 | 15.25 |
| 15.7 мм | 5 | J 1/2 | 15 3/4 |
| 16.1 мм | 5.5 | K 1/2 | 16 |
| 16.5 мм | 6 | L 1/2 | 16 1/2 |
| 16.9 мм | 6.5 | M 1/2 | 16.75 |
| 17.3 мм | 7 | O | 17 1/4 |
| 17.7 мм | 7.5 | P | 17.75 |
| 18.1 мм | 8 | Q | 18 |
| 18.5 мм | 8.5 | R | 18.5 |
| 19.0 мм | 9 | S | 19 |
| 19.4 мм | 9.5 | T | 19.5 |
| 19.8 мм | 10 | U | 19 3/4 |
| 20.2 мм | 10.5 | V | 20.25 |
| 20.6 мм | 11 | W | 20 1/2 |
| 21.0 мм | 11.5 | X | 21 |
| 21.4 мм | 12 | Y | 21 1/2 |
| 21.8 мм | 12.5 | Z | 22 |
| 22.2 мм | 13 | Z1 | 22.25 |
② Хуруугаа хэмжих
Гартаа бөгж алга уу? Асуудалгүй. Доорх цаас ашиглах энгийн аргыг туршаад үзээрэй.
- Нимгэн цааснаас нарийн тууз хайчилна. Бөгж зүүхийг хүсэж буй хурууныхаа хэсэгт яг тааруулж орооно.
- Цаас давхцаж буй хэсгийг тэмдэглэнэ. 3. Тэмдэглэсэн уртыг миллиметрээр хэмжинэ — энэ нь таны хурууны тойрог хэмжээ юм. 4. Доорх хэмжээний хүснэгтийг ашиглан өөртөө төгс тохирох бөгжний хэмжээг олно уу.
- Тэмдэглэсэн уртыг миллиметрээр хэмжинэ — энэ нь таны хурууны тойрог хэмжээ юм.
- Доорх хэмжээний хүснэгтийг ашиглан өөртөө төгс тохирох бөгжний хэмжээг олно уу.
| Диаметр (мм) | US/CAN | UK/AUS | German |
|---|---|---|---|
| 44.2 мм | 3 | F | 14 |
| 45.55 мм | 3.5 | G | 14.5 |
| 46.8 мм | 4 | H 1/2 | 15 |
| 48.07 мм | 4.5 | I 1/2 | 15.25 |
| 49.3 мм | 5 | J 1/2 | 15 3/4 |
| 50.56 мм | 5.5 | K 1/2 | 16 |
| 51.9 мм | 6 | L 1/2 | 16 1/2 |
| 53.8 мм | 6.5 | M 1/2 | 16.75 |
| 54.4 мм | 7 | O | 17 1/4 |
| 55.6 мм | 7.5 | P | 17.75 |
| 57.0 мм | 8 | Q | 18 |
| 58.12 мм | 8.5 | R | 18.5 |
| 59.5 мм | 9 | S | 19 |
| 60.94 мм | 9.5 | T | 19.5 |
| 62.1 мм | 10 | U | 19 3/4 |
| 63.45 мм | 10.5 | V | 20.25 |
| 64.6 мм | 11 | W | 20 1/2 |
| 65.97 мм | 11.5 | X | 21 |
| 67.2 мм | 12 | Y | 21 1/2 |
| 68.49 мм | 12.5 | Z | 22 |
| 69.76 мм | 13 | Z1 | 22.25 |
✨ Төгс таарах хэмжээг сонгох зөвлөмж
- Хурууны хэмжээ өдөржин бага зэрэг өөрчлөгддөг тул оройн цагаар, байгалиараа жаахан томорсон үед нь хэмжихийг зөвлөе.
- Хүйтэн үед хуруу агшиж, ойролцоогоор хагас размерээр багасч харагддаг. Тиймээс гараа дулаан үед нь хэмжээрэй.
- Давстай хоол, согтууруулах ундаа хэрэглэсний дараа хэмжихээс зайлсхийх хэрэгтэй. Учир нь энэ нь түр зуурын хаван үүсгэж болзошгүй.